- GIII 福島牝馬S
- GII サンケイスポーツ賞フローラS
- GII 読売マイラーズC
	- 04/22 (日)
- 読売マイラーズカップ
- GII
	晴|15:35発走|京都|芝・右・外 1600m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 人気 | 単勝 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤングマンパワー | 牡6 | 56.0 | 岩田 | 手塚 | 520(-2) | 6 | 15 | 158点 | 87点 | 
| 2 | 2 | ガリバルディ | 牡7 | 56.0 | 和田 | 藤原英 | 512(+6) | 11 | 104.4 | 55点 | 11点 | 
| 3 | 3 | ベルキャニオン | 牡7 | 56.0 | 藤岡佑 | 堀 | 498(-4) | 10 | 85.6 | 79点 | 29点 | 
| 3 | 4 | エアスピネル | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 笹田 | 478(-2) | 1 | 2.8 | 388点 | 339点 | 
| 4 | 5 | サングレーザー | 牡4 | 57.0 | 福永 | 浅見 | 482(0) | 4 | 6.7 | 279点 | 234点 | 
| 4 | 6 | ムーンクレスト | 牡6 | 56.0 | 松田 | 本田 | 476(+6) | 12 | 259.8 | 38点 | 0点 | 
| 5 | 7 | ダッシングブレイズ | 牡6 | 56.0 | 浜中 | 吉村 | 506(-6) | 7 | 22.6 | 121点 | 59点 | 
| 5 | 8 | ロジクライ | 牡5 | 56.0 | 川田 | 須貝 | 506(-4) | 3 | 4.6 | 299点 | 223点 | 
| 6 | 9 | モズアスコット | 牡4 | 56.0 | ルメール | 矢作 | 486(-2) | 2 | 3.8 | 219点 | 313点 | 
| 6 | 10 | ブラックムーン | 牡6 | 56.0 | 秋山 | 西浦 | 502(+2) | 5 | 12.2 | 185点 | 116点 | 
| 7 | 11 | ピークトラム | 牡7 | 56.0 | 小牧 | 山口浩 | 488(-8) | 14 | 399.6 | 31点 | 0点 | 
| 7 | 12 | テイエムイナズマ | 牡8 | 56.0 | 四位 | 武英 | 514(-14) | 13 | 283.5 | 38点 | 0点 | 
| 8 | 13 | カデナ | 牡4 | 56.0 | 幸 | 中竹 | 470(+8) | 9 | 61.2 | 89点 | 17点 | 
| 8 | 14 | グァンチャーレ | 牡6 | 56.0 | 古川 | 北出 | 470(0) | 8 | 24 | 100点 | 82点 | 




![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)
 はてブする
はてブする
