- GIII 中日新聞杯
- GI 阪神ジュベナイルフィリーズ
- GIII カペラS
	- 12/09 (日)
- 阪神ジュベナイルフィリーズ
- GI
	阪神|芝・右・外 1600m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 人気 | 単勝 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベルスール | 牝2 | 54.0 | アヴドゥラ | 今野 | 444(-2) | 9 | 58.4 | 93点 | 81点 | 
| 1 | 2 | ジョディー | 牝2 | 54.0 | 四位 | 戸田 | 472(-6) | 11 | 106.3 | 84点 | 29点 | 
| 2 | 3 | プールヴィル | 牝2 | 54.0 | 秋山 | 庄野 | 426(+10) | 14 | 152.5 | 153点 | 27点 | 
| 2 | 4 | シェーングランツ | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 藤沢和 | 466(-8) | 3 | 6.2 | 532点 | 436点 | 
| 3 | 5 | メイショウショウブ | 牝2 | 54.0 | 池添 | 池添兼 | 482(0) | 7 | 24.1 | 264点 | 238点 | 
| 3 | 6 | スタークォーツ | 牝2 | 54.0 | 荻野極 | 寺島 | 474(+6) | 18 | 413.1 | 24点 | 9点 | 
| 4 | 7 | ウインゼノビア | 牝2 | 54.0 | 松若 | 青木 | 460(-2) | 10 | 80.3 | 109点 | 101点 | 
| 4 | 8 | ラブミーファイン | 牝2 | 54.0 | 丸山 | 田所 | 438(0) | 16 | 245.2 | 55点 | 33点 | 
| 5 | 9 | クロノジェネシス | 牝2 | 54.0 | 北村友 | 斉藤崇 | 436(0) | 2 | 3.6 | 561点 | 427点 | 
| 5 | 10 | タニノミッション | 牝2 | 54.0 | 浜中 | 中竹 | 484(+4) | 5 | 13.9 | 435点 | 190点 | 
| 6 | 11 | ビーチサンバ | 牝2 | 54.0 | 福永 | 友道 | 468(0) | 4 | 8.2 | 408点 | 468点 | 
| 6 | 12 | レッドアネモス | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭 | 友道 | 478(+4) | 6 | 21.2 | 203点 | 158点 | 
| 7 | 13 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54.0 | Cデムーロ | 中内田 | 460(0) | 1 | 2.6 | 901点 | 617点 | 
| 7 | 14 | サヴォワールエメ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 友道 | 448(+2) | 15 | 226.4 | 48点 | 21点 | 
| 7 | 15 | ローゼンクリーガー | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 高橋亮 | 460(-4) | 13 | 142.5 | 51点 | 42点 | 
| 8 | 16 | グレイシア | 牝2 | 54.0 | 田辺 | 栗田徹 | 444(-12) | 8 | 36.2 | 175点 | 101点 | 
| 8 | 17 | トロシュナ | 牝2 | 54.0 | 北村宏 | 大竹 | 440(0) | 12 | 114 | 83点 | 41点 | 
| 8 | 18 | メイショウケイメイ | 牝2 | 54.0 | 古川 | 南井 | 414(-6) | 17 | 295.8 | 264点 | 238点 | 




![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)
 はてブする
はてブする
