- 03/25 (日)
 
	- 高松宮記念
 
	- GI
 
	晴|15:40発走|中京|芝・左 1200m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| キングハート | 牡5 | 57.0 | 北村宏 | 星野 | 519点 | 209点 | 
| シャイニングレイ | 牡6 | 57.0 | 北村友 | 高野 | 780点 | 367点 | 
| ジューヌエコール | 牝4 | 55.0 | 福永 | 安田隆 | 138点 | 73点 | 
| スノードラゴン | 牡10 | 57.0 | 大野 | 高木 | 512点 | 174点 | 
| セイウンコウセイ | 牡5 | 57.0 | 松田 | 上原 | 1703点 | 1035点 | 
| セカンドテーブル | 牡6 | 57.0 | 水口 | 崎山 | 76点 | 4点 | 
| ソルヴェイグ | 牝5 | 55.0 | 田辺 | 鮫島 | 98点 | 1点 | 
| ダイアナヘイロー | 牝5 | 55.0 | 松山 | 大根田 | 596点 | 265点 | 
| ダンスディレクター | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 笹田 | 1561点 | 1264点 | 
| ナックビーナス | 牝5 | 55.0 | 三浦 | 杉浦 | 463点 | 345点 | 
| ネロ | 牡7 | 57.0 | ミナリク | 森 | 692点 | 263点 | 
| ノボバカラ | 牡6 | 57.0 | 武藤 | 天間 | 212点 | 9点 | 
| ビップライブリー | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 清水久 | 46点 | 0点 | 
| フミノムーン | 牡6 | 57.0 | 国分優 | 西浦 | 45点 | 0点 | 
| モーニン | 牡6 | 57.0 | 丸山 | 石坂正 | 156点 | 0点 | 
| ラインミーティア | 牡8 | 57.0 | 西田 | 水野 | 70点 | 18点 | 
| リエノテソーロ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 武井 | 188点 | 136点 | 
| レーヌミノル | 牝4 | 55.0 | 和田 | 本田 | 851点 | 533点 | 
| レッツゴードンキ | 牝6 | 55.0 | 岩田 | 梅田 | 2247点 | 1704点 | 
| レッドファルクス | 牡7 | 57.0 | Mデムーロ | 尾関 | 3665点 | 2753点 | 
| ファインニードル | 牡5 | 57.0 | 川田 | 高橋忠 | 1436点 | 1399点 | 
| ブリザード | セ7 | 57.0 | ティータン | イウ | 1100点 | 811点 | 
| ラインスピリット | 牡7 | 57.0 | 森一 | 松永昌 | 169点 | 42点 | 


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

