- 03/24 (土)
 
	- 日経賞
 
	- GII
 
	晴|15:45発走|中山|芝・右 2500m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクションスター | 牡8 | 56.0 | 大野 | 音無 | 57点 | 13点 | 
| アルター | セ6 | 56.0 | 津村 | 古賀慎 | 91点 | 35点 | 
| ガンコ | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑 | 松元 | 971点 | 1151点 | 
| キセキ | 牡4 | 57.0 | ルメール | 角居 | 1561点 | 1121点 | 
| サイモントルナーレ | 牡12 | 56.0 | 柴田大 | 加藤和 | 78点 | 2点 | 
| サクラアンプルール | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 金成 | 501点 | 656点 | 
| ショウナンバッハ | 牡7 | 56.0 | ミナリク | 上原 | 181点 | 186点 | 
| ゼーヴィント | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭 | 木村 | 693点 | 740点 | 
| ソールインパクト | 牡6 | 56.0 | 福永 | 戸田 | 351点 | 296点 | 
| チェスナットコート | 牡4 | 55.0 | 蛯名 | 矢作 | 343点 | 338点 | 
| トーセンバジル | 牡6 | 56.0 | Mデムーロ | 藤原英 | 877点 | 1434点 | 
| ナスノセイカン | 牡6 | 56.0 | 丸山 | 矢野 | 80点 | 31点 | 
| ノーブルマーズ | 牡5 | 56.0 | 高倉 | 宮本 | 253点 | 223点 | 
| ピンポン | 牡8 | 56.0 | 武藤 | 粕谷 | 51点 | 15点 | 
| ロードヴァンドール | 牡5 | 56.0 | 横山典 | 昆 | 723点 | 1220点 | 


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

