- GIII フラワーC
 - GIII 中日スポーツ賞ファルコンS
 - GII フジテレビ賞スプリングS
 - GII 阪神大賞典
 
	- 03/17 (土)
 
	- 中日スポーツ賞ファルコンステークス
 
	- GIII
 
	晴|15:25発走|中京|芝・左 1400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサクサゲンキ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 音無 | 16点 | 23点 | 
| アシャカデッシュ | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 鈴木伸 | 3点 | 0点 | 
| アンブロジオ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 菊沢 | 24点 | 26点 | 
| エールショー | 牡3 | 56.0 | 松若 | 鈴木孝 | 5点 | 0点 | 
| カイザーメランジェ | 牡3 | 56.0 | 武士沢 | 中野 | 11点 | 8点 | 
| クリノイダテン | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 西村 | 2点 | 0点 | 
| タイセイアベニール | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 西村 | 7点 | 6点 | 
| タイセイプライド | 牡3 | 57.0 | 岩田 | 西村 | 13点 | 15点 | 
| ダークリパルサー | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 金成 | 6点 | 0点 | 
| ダノンスマッシュ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 安田隆 | 46点 | 47点 | 
| テンクウ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 奥村武 | 39点 | 29点 | 
| トロワゼトワル | 牝3 | 54.0 | 藤岡康 | 北出 | 4点 | 0点 | 
| ドラグーンシチー | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 北出 | 5点 | 0点 | 
| ヒシコスマー | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 清水久 | 9点 | 6点 | 
| フロンティア | 牡3 | 57.0 | 川田 | 中内田 | 22点 | 19点 | 
| ミスターメロディ | 牡3 | 56.0 | 福永 | 藤原英 | 20点 | 9点 | 
| ムスコローソ | 牡3 | 56.0 | 津村 | 手塚 | 15点 | 23点 | 
| モズスーパーフレア | 牝3 | 54.0 | 中谷 | 音無 | 10点 | 11点 | 
| ヤマニンルネッタ | 牝3 | 54.0 | 岡田 | 浅見 | 2点 | 0点 | 


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

