- GIII フラワーC
 - GIII 中日スポーツ賞ファルコンS
 - GII フジテレビ賞スプリングS
 - GII 阪神大賞典
 
	- 03/17 (土)
 
	- フラワーカップ
 
	- GIII
 
	晴|15:45発走|中山|芝・右 1800m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴィジブルワン | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 藤原英 | 88点 | 51点 | 
| ウスベニノキミ | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 鈴木孝 | 93点 | 88点 | 
| オスカールビー | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 矢作 | 17点 | 5点 | 
| カラリエーヴァ | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 中川 | 51点 | 50点 | 
| カンタービレ | 牝3 | 54.0 | Mデムーロ | 角居 | 304点 | 509点 | 
| ガールズバンド | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 矢作 | 30点 | 0点 | 
| キープシークレット | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 矢作 | 61点 | 5点 | 
| トーセンブレス | 牝3 | 54.0 | 柴田善 | 加藤征 | 282点 | 355点 | 
| ノーブルカリナン | 牝3 | 54.0 | 勝浦 | 友道 | 186点 | 266点 | 
| ノームコア | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 萩原 | 318点 | 409点 | 
| バケットリスト | 牝3 | 54.0 | ミナリク | 高橋文 | 84点 | 96点 | 
| ファストライフ | 牝3 | 54.0 | 大野 | 青木 | 68点 | 99点 | 
| メサルティム | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 荒川 | 266点 | 367点 | 
| モルフェオルフェ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 大江原 | 72点 | 80点 | 
| ロックディスタウン | 牝3 | 55.0 | 池添 | 藤沢和 | 562点 | 560点 | 


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

