- 12/23 (土)
- 阪神カップ
- GII
晴|15:45発走|阪神|芝・右 1400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤゴッド | 牡5 | 57.0 | 須貝 | 8点 | 0点 | |
| アポロノシンザン | 牡5 | 57.0 | 津村 | 鈴木伸 | 180点 | 227点 |
| イスラボニータ | 牡6 | 57.0 | ルメール | 栗田博 | 784点 | 800点 |
| エポワス | セ9 | 57.0 | ボウマン | 藤沢和 | 204点 | 180点 |
| オールザゴー | 牡3 | 56.0 | 中谷 | 矢作 | 14点 | 13点 |
| キャンベルジュニア | 牡5 | 57.0 | ムーア | 堀 | 197点 | 255点 |
| サングレーザー | 牡3 | 56.0 | 福永 | 浅見 | 549点 | 707点 |
| サンライズメジャー | 牡8 | 57.0 | 池添 | 浜田 | 76点 | 67点 |
| シャイニングレイ | 牡5 | 57.0 | 北村友 | 高野 | 192点 | 140点 |
| シュウジ | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 須貝 | 294点 | 221点 |
| タガノブルグ | 牡6 | 57.0 | 酒井 | 鮫島 | 13点 | 10点 |
| ダンスディレクター | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 笹田 | 263点 | 343点 |
| トウショウピスト | 牡5 | 57.0 | 古川 | 角田 | 53点 | 23点 |
| ビップライブリー | 牡4 | 57.0 | 大野 | 清水久 | 189点 | 261点 |
| ミスエルテ | 牝3 | 54.0 | 川田 | 池江 | 113点 | 94点 |
| ムーンクレスト | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 本田 | 37点 | 45点 |
| モーニン | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 石坂 | 226点 | 62点 |
| モズアスコット | 牡3 | 56.0 | Cデムーロ | 矢作 | 561点 | 676点 |
| レーヌミノル | 牝3 | 54.0 | 和田 | 本田 | 456点 | 766点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

