- 05/02 (土)
- テレビ東京杯青葉賞
- GII
晴|15:45発走|東京|芝・左 2400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェスタールンド | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 佐々木 | 24点 | 0点 |
| カカドゥ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 奥村武 | 26点 | 7点 |
| ストレンジクォーク | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 小島太 | 32点 | 13点 |
| スモークフリー | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 戸田 | 25点 | 0点 |
| センチュリオン | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 田村 | 10点 | 2点 |
| タンタアレグリア | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 国枝 | 30点 | 17点 |
| ティルナノーグ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 松永幹 | 30点 | 5点 |
| トーセンアーネスト | 牡3 | 56.0 | 菅原 | 中川 | 5点 | 0点 |
| トーセンスパンキー | 牡3 | 56.0 | 小野寺 | 木村 | 5点 | 0点 |
| ビクトリーミノル | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 北出 | 5点 | 0点 |
| フォワードカフェ | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 小島太 | 12点 | 4点 |
| ブラックバゴ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 斎藤誠 | 29点 | 23点 |
| マイネルサクセサー | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 畠山 | 6点 | 0点 |
| マサハヤドリーム | 牡3 | 56.0 | 和田 | 今野 | 15点 | 8点 |
| ミュゼダルタニアン | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 高市 | 8点 | 4点 |
| レーヴミストラル | 牡3 | 56.0 | 川田 | 松田博 | 33点 | 10点 |
| レッドライジェル | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 藤沢和 | 42点 | 19点 |
| レトロロック | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 角居 | 9点 | 4点 |
| ヴェラヴァルスター | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 木村 | 19点 | 27点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

