- 05/19 (土)
 
	- 平安ステークス
 
	- GIII
 
	晴|15:35発走|京都|ダート・右 1900m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスカノロマン | 牡7 | 57.0 | 太宰 | 川村 | 34点 | 13点 | 
| クイーンマンボ | 牝4 | 55.0 | ルメール | 角居 | 314点 | 452点 | 
| クインズサターン | 牡5 | 56.0 | 四位 | 野中 | 349点 | 545点 | 
| クリノスターオー | 牡8 | 56.0 | 幸 | 高橋忠 | 120点 | 49点 | 
| グレイトパール | 牡5 | 57.0 | 川田 | 中内田 | 1582点 | 1722点 | 
| コスモカナディアン | 牡5 | 56.0 | 丹内 | 金成 | 177点 | 159点 | 
| サンマルデューク | 牡9 | 56.0 | 武士沢 | 和田勇 | 29点 | 7点 | 
| サンライズソア | 牡4 | 57.0 | Mデムーロ | 河内 | 315点 | 405点 | 
| ザイディックメア | 牡6 | 56.0 | ルメール | 村山 | 5点 | 0点 | 
| ジュンヴァルカン | 牡5 | 56.0 | 松山 | 川村 | 51点 | 0点 | 
| タガノゴールド | 牡7 | 56.0 | 松山 | 川村 | 6点 | 0点 | 
| テイエムジンソク | 牡6 | 58.0 | 古川 | 木原 | 1371点 | 1175点 | 
| トップディーヴォ | 牡6 | 56.0 | 田中勝 | 昆 | 141点 | 136点 | 
| トラキチシャチョウ | 牡7 | 56.0 | 三浦 | 矢作 | 3点 | 0点 | 
| ドリームキラリ | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 矢作 | 10点 | 0点 | 
| ナムラアラシ | 牡5 | 56.0 | 福永 | 牧田 | 492点 | 499点 | 
| ナムラヘラクレス | 牡4 | 56.0 | 田中健 | 村山 | 4点 | 0点 | 
| ハイランドピーク | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 土田 | 152点 | 9点 | 
| ブライトンロック | 牡4 | 56.0 | 田中勝 | 田中清 | 8点 | 0点 | 
| プリンシアコメータ | 牝5 | 54.0 | 岩田 | 矢野 | 167点 | 76点 | 
| マイティティー | 牝6 | 54.0 | 岩崎 | 本田 | 60点 | 21点 | 
| マイネルオフィール | 牡6 | 56.0 | 和田 | 飯田雄 | 6点 | 0点 | 
| ミツバ | 牡6 | 57.0 | 松山 | 加用 | 520点 | 653点 | 
| メイショウウタゲ | 牡7 | 56.0 | 武豊 | 安達 | 71点 | 50点 | 
| メイショウスミトモ | 牡7 | 58.0 | 和田 | 南井 | 71点 | 50点 | 
| ユラノト | 牡4 | 56.0 | 藤岡康 | 松田 | 40点 | 7点 | 


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

