- GIII 日刊スポーツ賞中山金杯
- GIII スポーツニッポン賞京都金杯
- GIII フェアリーS
- GIII 日刊スポーツ賞シンザン記念
- 01/06 (土)
- スポーツニッポン賞京都金杯
- GIII
晴|15:45発走|京都|芝・右・外 1600m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカズカップ | 牡4 | 56.0 | 松山 | 音無 | 32点 | 27点 |
| ウインガニオン | 牡6 | 57.5 | 津村 | 西園 | 60点 | 29点 |
| カラクレナイ | 牝4 | 54.0 | 池添 | 松下 | 24点 | 20点 |
| キョウヘイ | 牡4 | 55.0 | 高倉 | 宮本 | 46点 | 16点 |
| クルーガー | 牡6 | 57.5 | 浜中 | 高野 | 71点 | 62点 |
| ケントオー | 牡6 | 56.0 | 菱田 | 西橋 | 7点 | 0点 |
| スズカデヴィアス | 牡7 | 56.5 | 藤岡佑 | 橋田 | 17点 | 15点 |
| ストーミーシー | 牡5 | 54.0 | 大野 | 斎藤誠 | 39点 | 41点 |
| ダノンメジャー | 牡6 | 56.5 | 北村友 | 橋口 | 54点 | 29点 |
| ブラックムーン | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 西浦 | 56点 | 60点 |
| ベステンダンク | 牡6 | 54.0 | 池添 | 安達 | 5点 | 0点 |
| マイネルアウラート | 牡7 | 57.0 | 丹内 | 高橋裕 | 30点 | 29点 |
| マサハヤドリーム | 牡6 | 54.0 | 岩崎 | 今野 | 10点 | 6点 |
| ラビットラン | 牝4 | 54.0 | 藤岡康 | 角居 | 69点 | 82点 |
| レッドアンシェル | 牡4 | 56.0 | 幸 | 庄野 | 97点 | 109点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

