- 02/17 (土)
- ダイヤモンドステークス
- GIII
晴|15:45発走|東京|芝・左 3400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランアルマダ | 牡6 | 54.0 | 三浦 | 西園 | 101点 | 81点 |
| サイモントルナーレ | 牡12 | 48.0 | 伊藤 | 加藤和 | 148点 | 0点 |
| ソールインパクト | 牡6 | 54.0 | 福永 | 戸田 | 377点 | 489点 |
| ダウンザライン | 牡4 | 48.0 | 石神 | 尾形充 | 51点 | 8点 |
| デビルズハーツ | 牡8 | 53.0 | 武藤 | 戸田 | 25点 | 0点 |
| トウシンモンステラ | 牡8 | 53.0 | 北村宏 | 村山 | 79点 | 58点 |
| トレジャーマップ | 牡7 | 50.0 | 江田照 | 石栗 | 85点 | 36点 |
| ネイチャーレット | 牡5 | 52.0 | 野中 | 根本 | 20点 | 0点 |
| ハッピーモーメント | 牡8 | 54.0 | 津村 | 角居 | 150点 | 205点 |
| フェイムゲーム | セ8 | 58.5 | ルメール | 宗像 | 978点 | 1066点 |
| フレンドスイート | 牝7 | 48.0 | 戸崎圭 | 武藤 | 6点 | 0点 |
| プレストウィック | 牡7 | 55.0 | 戸崎圭 | 武藤 | 424点 | 661点 |
| ホウオウドリーム | 牡4 | 52.0 | 松岡 | 矢作 | 497点 | 829点 |
| ヤマカツライデン | 牡6 | 55.0 | 池添 | 池添兼 | 56点 | 10点 |
| ラブラドライト | セ9 | 53.0 | 中谷 | 斉藤崇 | 149点 | 150点 |
| リッジマン | 牡5 | 52.0 | 蛯名 | 庄野 | 462点 | 717点 |
| リッチーリッチー | 牡5 | 54.0 | 内田博 | 奥村武 | 247点 | 253点 |
| レジェンドセラー | 牡4 | 54.0 | 田辺 | 木村 | 560点 | 843点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

