- GIII 農林水産省賞典 函館記念
- 07/15 (日)
- 農林水産省賞典 函館記念
- GIII
函館|芝・右 2000m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアアンセム | 牡7 | 55.0 | 藤岡佑 | 吉村 | 31点 | 32点 |
| エテルナミノル | 牝5 | 54.0 | 四位 | 本田 | 14点 | 7点 |
| カデナ | 牡4 | 56.0 | 藤岡康 | 中竹 | 12点 | 18点 |
| カレンラストショー | 牡6 | 54.0 | 北村友 | 橋口 | 8点 | 21点 |
| クラウンディバイダ | 牡5 | 54.0 | 吉田隼 | 斎藤誠 | 8点 | 21点 |
| ゴールドサーベラス | 牡6 | 54.0 | 柴山 | 清水英 | 2点 | 0点 |
| サクラアンプルール | 牡7 | 57.5 | 田辺 | 金成 | 27点 | 44点 |
| スズカデヴィアス | 牡7 | 57.0 | 三浦 | 橋田 | 18点 | 53点 |
| トリコロールブルー | 牡4 | 56.0 | ルメール | 友道 | 26点 | 68点 |
| ナイトオブナイツ | 牡5 | 56.0 | 池添 | 池添兼 | 11点 | 19点 |
| ナスノセイカン | 牡6 | 55.0 | 丸山 | 矢野 | 9点 | 16点 |
| ブラックバゴ | 牡6 | 56.0 | 岩田 | 斎藤誠 | 14点 | 28点 |
| ブレスジャーニー | 牡4 | 56.0 | 柴田善 | 佐々木 | 16点 | 43点 |
| マイネルハニー | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 栗田博 | 13点 | 27点 |
| ヤマカツライデン | 牡6 | 54.0 | 松山 | 池添兼 | 0点 | 0点 |
| ロジチャリス | 牡6 | 56.0 | 蛯名 | 国枝 | 2点 | 9点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

