- 09/24 (日)
- 神戸新聞杯
- GII
晴|15:35発走|阪神|芝・右・外 2400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アダムバローズ | 牡3 | 56.0 | 池添 | 角田 | 34点 | 4点 |
| アドマイヤウイナー | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 須貝 | 46点 | 4点 |
| エテレインミノル | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 北出 | 11点 | 2点 |
| カデナ | 牡3 | 56.0 | 福永 | 中竹 | 152点 | 30点 |
| キセキ | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 角居 | 384点 | 32点 |
| サトノアーサー | 牡3 | 56.0 | 川田 | 池江 | 129点 | 21点 |
| タガノシャルドネ | 牡3 | 56.0 | 和田 | 川村 | 15点 | 3点 |
| タガノヤグラ | 牡3 | 56.0 | 藤懸 | 千田 | 9点 | 0点 |
| ダンビュライト | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 音無 | 163点 | 31点 |
| ベストアプローチ | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 藤原英 | 85点 | 15点 |
| ホウオウドリーム | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 矢作 | 26点 | 0点 |
| マイスタイル | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 昆 | 122点 | 19点 |
| メイショウテンシャ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 池添兼 | 20点 | 0点 |
| メルヴィンカズマ | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 西浦 | 4点 | 0点 |
| ユラノト | 牡3 | 56.0 | ルメール | 松田 | 2点 | 0点 |
| レイデオロ | 牡3 | 56.0 | ルメール | 藤沢和 | 448点 | 43点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

