- 01/15 (日)
- 日経新春杯
- GII
晴|15:45発走|京都|芝・右・外 2400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクションスター | 牡7 | 53.0 | 松若 | 音無 | 594点 | 306点 |
| アドマイヤフライト | 牡8 | 55.0 | フォーリー | 橋田 | 276点 | 58点 |
| ウインインスパイア | 牡6 | 53.0 | 三津谷 | 高橋祥 | 167点 | 4点 |
| カフジプリンス | 牡4 | 54.0 | 福永 | 矢作 | 1123点 | 1375点 |
| クリプトグラム | 牡5 | 56.0 | 藤原英 | 545点 | 36点 | |
| シャケトラ | 牡4 | 53.0 | 浜中 | 角居 | 2578点 | 1484点 |
| ダコール | 牡9 | 58.0 | 小牧 | 中竹 | 514点 | 113点 |
| テイエムナナヒカリ | 牡4 | 49.0 | 田中健 | 山内 | 154点 | 46点 |
| トルークマクト | 牡7 | 53.0 | 武豊 | 尾関 | 397点 | 204点 |
| ピンポン | 牡7 | 53.0 | 寺島 | 72点 | 9点 | |
| マキシマムドパリ | 牝5 | 52.0 | 松元 | 79点 | 8点 | |
| マドリードカフェ | 牡6 | 54.0 | 川島 | 荒川 | 251点 | 88点 |
| ミッキーロケット | 牡4 | 55.0 | 和田 | 音無 | 2340点 | 2647点 |
| モンドインテロ | 牡5 | 56.5 | シュミノー | 手塚 | 1156点 | 1342点 |
| ヤマカツライデン | 牡5 | 55.0 | 池添 | 池添兼 | 1117点 | 1261点 |
| レーヴミストラル | 牡5 | 58.0 | Mデムーロ | 高野 | 952点 | 477点 |
| レッドエルディスト | 牡4 | 54.0 | 四位 | 笹田 | 1187点 | 963点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

