- 01/15 (日)
- 京成杯
- GIII
晴|15:35発走|中山|芝・右 2000m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサギリジョー | 牡3 | 56.0 | 石川 | 相沢 | 336点 | 240点 |
| アダマンティン | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 大竹 | 161点 | 152点 |
| アダムバローズ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 角田 | 263点 | 205点 |
| イブキ | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 奥村武 | 748点 | 516点 |
| ウインガナドル | 牡3 | 56.0 | 上原 | 61点 | 2点 | |
| オールザゴー | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 矢作 | 25点 | 10点 |
| ガンサリュート | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 安田 | 333点 | 363点 |
| コマノインパルス | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 菊川 | 778点 | 1063点 |
| サーベラージュ | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 堀 | 934点 | 416点 |
| サンティール | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 鹿戸 | 189点 | 190点 |
| ジュニエーブル | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 竹内 | 52点 | 14点 |
| ニシノアモーレ | 牝3 | 54.0 | 大野 | 上原 | 117点 | 121点 |
| バリングラ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 堀 | 339点 | 191点 |
| ベストリゾート | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 木村 | 562点 | 815点 |
| ポポカテペトル | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 友道 | 309点 | 427点 |
| マイネルスフェーン | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 手塚 | 705点 | 840点 |
| メリオラ | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 中竹 | 186点 | 166点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

