- 03/26 (土)
- 日経賞
- GII
晴|15:45発走|中山|芝・右 2500m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクションスター | 牡6 | 56.0 | 大野 | 音無 | 124点 | 10点 |
| アルバート | 牡5 | 57.0 | ルメール | 堀 | 938点 | 944点 |
| コスモロビン | 牡8 | 56.0 | 柴田大 | 清水英 | 108点 | 8点 |
| ゴールドアクター | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 中川 | 1441点 | 1317点 |
| サウンズオブアース | 牡5 | 56.0 | 福永 | 藤岡 | 1060点 | 1417点 |
| ディサイファ | 牡7 | 57.0 | 武幸 | 小島太 | 726点 | 590点 |
| フラガラッハ | 牡9 | 56.0 | 高倉 | 松永幹 | 196点 | 69点 |
| ホッコーブレーヴ | 牡8 | 56.0 | 田辺 | 松永康 | 302点 | 270点 |
| マリアライト | 牝5 | 55.0 | 蛯名 | 久保田 | 1003点 | 912点 |
| ルールプロスパー | 牡11 | 56.0 | 白浜 | 北出 | 64点 | 0点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

