- GII 京王杯2歳S
- GIII KBS京都賞ファンタジーS
- GII アルゼンチン共和国杯
- GIII みやこS
- 11/05 (土)
- 京王杯2歳ステークス
- GII
晴|15:35発走|東京|芝・左 1400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アポロミッション | 牡2 | 55.0 | 堀井 | 15点 | 0点 | |
| クリノヤマトノオー | 牡2 | 55.0 | 高橋忠 | 3点 | 0点 | |
| グッドヒューマー | 牡2 | 55.0 | 勝浦 | 高橋裕 | 14点 | 4点 |
| コウソクストレート | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 中舘 | 431点 | 691点 |
| ジョーストリクトリ | 牡2 | 55.0 | 松岡 | 清水久 | 132点 | 155点 |
| スズカゼ | 牝2 | 54.0 | 大野 | 伊藤正 | 63点 | 5点 |
| タイセイブレーク | 牡2 | 55.0 | 柴山 | 浜田 | 117点 | 150点 |
| タイムトリップ | 牡2 | 55.0 | 田辺 | 菊川 | 187点 | 195点 |
| ダイイチターミナル | 牡2 | 55.0 | 嘉藤 | 高市 | 130点 | 117点 |
| ダイシンクイント | 牡2 | 55.0 | 森 | 3点 | 0点 | |
| ダノンハイパワー | 牡2 | 55.0 | 横山典 | 菊沢 | 156点 | 184点 |
| ディバインコード | 牡2 | 55.0 | 柴田善 | 栗田博 | 294点 | 422点 |
| ドウディ | 牡2 | 55.0 | 蛯名 | 佐藤吉 | 144点 | 208点 |
| マテラスカイ | 牡2 | 55.0 | 山本聡 | 森 | 27点 | 11点 |
| モンドキャンノ | 牡2 | 55.0 | ルメール | 安田 | 351点 | 572点 |
| レーヌミノル | 牝2 | 54.0 | 浜中 | 本田 | 632点 | 697点 |
| レヴァンテライオン | 牡2 | 55.0 | 内田博 | 矢作 | 365点 | 310点 |
| ワカコマタイヨウ | 牝2 | 54.0 | 成島 | 2点 | 0点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

