- 01/18 (日)
- 日経新春杯
- GII
晴|15:45発走|京都|芝・右・外 2400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクションスター | 牡5 | 54.0 | 小牧 | 音無 | 172点 | 72点 |
| アドマイヤデウス | 牡4 | 55.0 | 岩田 | 橋田 | 650点 | 838点 |
| アドマイヤフライト | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 | 橋田 | 650点 | 838点 |
| コウエイオトメ | 牝7 | 51.0 | 北村友 | 松元 | 422点 | 460点 |
| コスモロビン | 牡7 | 55.0 | バルジュー | 清水英 | 76点 | 29点 |
| サトノノブレス | 牡5 | 58.0 | 池添 | 池江 | 1077点 | 897点 |
| シゲルササグリ | 牡6 | 53.0 | 中村 | 23点 | 0点 | |
| シャドウダンサー | 牡4 | 53.0 | 田中勝 | 角居 | 42点 | 12点 |
| ゼンノルジェロ | 牡7 | 53.0 | 熊沢 | 飯田祐 | 74点 | 53点 |
| タマモベストプレイ | 牡5 | 57.0 | 津村 | 南井 | 784点 | 1085点 |
| ダコール | 牡7 | 57.0 | 福永 | 中竹 | 576点 | 380点 |
| トウシンモンステラ | 牡5 | 54.0 | 武豊 | 村山 | 591点 | 883点 |
| ハギノハイブリッド | 牡4 | 55.0 | 秋山 | 松田国 | 430点 | 585点 |
| ビービートレイター | 牡5 | 54.0 | 四位 | 吉村 | 209点 | 260点 |
| フーラブライド | 牝6 | 55.0 | 酒井 | 木原 | 629点 | 436点 |
| ホーカーテンペスト | 牡6 | 55.0 | 浜中 | 藤沢和 | 370点 | 418点 |
| ムーンリットレイク | 牡7 | 56.0 | Cデムーロ | 加藤征 | 90点 | 68点 |
| メイショウカンパク | 牡8 | 56.0 | 幸 | 荒川 | 146点 | 35点 |
| メイショウサミット | 牡9 | 50.0 | 荻野琢 | 高橋忠 | 146点 | 35点 |
| ラングレー | 牡4 | 52.0 | 矢作 | 107点 | 19点 | |
| ヴィクトリースター | 牡7 | 52.0 | 太宰 | 吉村 | 134点 | 31点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

