- GII ニュージーランドトロフィー
- GII サンケイスポーツ杯阪神牝馬S
- GI 桜花賞
- 04/11 (土)
- ニュージーランドトロフィー
- GII
曇|15:45発走|中山|芝・右・外 1600m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブミノル | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 北出 | 11点 | 13点 |
| アルマワイオリ | 牡3 | 56.0 | 勝浦 | 西浦 | 16点 | 28点 |
| アンブリカル | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 清水英 | 2点 | 0点 |
| エイシンライダー | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 沖 | 3点 | 4点 |
| グランシルク | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 戸田 | 22点 | 11点 |
| コスモナインボール | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 和田雄 | 2点 | 0点 |
| サザナミ | 牝3 | 54.0 | 堀 | 0点 | 0点 | |
| ジャストドゥイング | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 中竹 | 2点 | 0点 |
| タケルラムセス | 牡3 | 56.0 | 江田照 | 田村 | 3点 | 0点 |
| ダイトウキョウ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 戸田 | 15点 | 12点 |
| ダッシングブレイズ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 吉村 | 0点 | 0点 |
| ナイトフォックス | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 大竹 | 9点 | 2点 |
| ネオアトラクション | 牡3 | 56.0 | Cデムーロ | 角居 | 0点 | 0点 |
| ネオルミエール | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 藤沢和 | 5点 | 7点 |
| ビヨンジオール | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 的場 | 3点 | 4点 |
| ブラヴィッシモ | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 須貝 | 4点 | 0点 |
| マテンロウハピネス | 牡3 | 56.0 | 松田 | 昆 | 15点 | 27点 |
| マンゴジェリー | 牡3 | 56.0 | 田島 | 0点 | 0点 | |
| ヤマカツエース | 牡3 | 56.0 | 池添 | 池添兼 | 9点 | 20点 |
| ヤングマンパワー | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 手塚 | 18点 | 15点 |
| ルナプロスペクター | 牡3 | 56.0 | 大野 | 金成 | 4点 | 0点 |
| レッドオルバース | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 国枝 | 1点 | 0点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

