- 01/18 (日)
- 京成杯
- GIII
晴|15:35発走|中山|芝・右 2000m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イーデンホール | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 大久洋 | 141点 | 32点 |
| オトコギイッポン | 牡3 | 56.0 | 江田照 | 金成 | 117点 | 27点 |
| クラージュシチー | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 高橋忠 | 820点 | 777点 |
| クルーガー | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 高野 | 624点 | 654点 |
| コスモナインボール | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 和田雄 | 577点 | 279点 |
| ザイディックメア | 牡3 | 56.0 | ブノワ | 村山 | 101点 | 56点 |
| スマイルフォース | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 森田 | 18点 | 0点 |
| ソールインパクト | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 戸田 | 778点 | 913点 |
| タケルラムセス | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 田村 | 670点 | 745点 |
| ダノンリバティ | 牡3 | 56.0 | 和田 | 音無 | 124点 | 109点 |
| ディアコンチェルト | 牡3 | 56.0 | 大野 | 高木 | 84点 | 75点 |
| ナスノセイカン | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 矢野 | 240点 | 275点 |
| バルビエール | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 武井 | 468点 | 295点 |
| フォワードカフェ | 牡3 | 56.0 | 田中勝 | 小島太 | 215点 | 59点 |
| ブライトバローズ | 牡3 | 56.0 | ベリー | 堀 | 338点 | 386点 |
| ブラックバゴ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 斎藤 | 1193点 | 1059点 |
| ベルーフ | 牡3 | 56.0 | 川田 | 池江 | 1107点 | 957点 |
| ペガサスボス | 牡3 | 56.0 | 松田 | 矢作 | 29点 | 0点 |
| マイネルシュバリエ | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 和田道 | 288点 | 84点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

