- GIII 福島牝馬S
- GII サンケイスポーツ賞フローラS
- GII 読売マイラーズC
- 04/26 (日)
- サンケイスポーツ賞フローラステークス
- GII
晴|15:45発走|東京|芝・左 2000m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイノカケハシ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 勢司 | 3点 | 0点 |
| アスカビレン | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 中尾 | 20点 | 0点 |
| アドマイヤピンク | 牝3 | 54.0 | 柴田善 | 戸田 | 15点 | 4点 |
| ウインアキレア | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 加用 | 8点 | 3点 |
| エバーシャルマン | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 堀 | 18点 | 5点 |
| グリシーヌシチー | 牝3 | 54.0 | 三浦 | 相沢 | 10点 | 0点 |
| ゴージャスガール | 牝3 | 54.0 | 大野 | 大竹 | 20点 | 11点 |
| サダムブルーハワイ | 牝3 | 54.0 | 松岡 | 藤岡 | 6点 | 2点 |
| シングウィズジョイ | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 友道 | 56点 | 46点 |
| タマモボレロ | 牝3 | 54.0 | 江田照 | 伊藤圭 | 5点 | 0点 |
| チャリシー | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 小西 | 4点 | 0点 |
| ディアマイダーリン | 牝3 | 54.0 | 横山典 | 菊沢 | 57点 | 24点 |
| ナガラフラワー | 牝3 | 54.0 | 川島 | 高橋亮 | 43点 | 18点 |
| バンゴール | 牝3 | 54.0 | 柴山 | 尾関 | 21点 | 8点 |
| パワーウーマン | 牝3 | 54.0 | 四位 | 昆 | 3点 | 0点 |
| フロレットアレー | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 小島茂 | 40点 | 19点 |
| マキシマムドパリ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 松元 | 39点 | 21点 |
| リアンドジュエリー | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 奥村武 | 17点 | 15点 |
| レッドカーラ | 牝3 | 54.0 | 武士沢 | 松永幹 | 4点 | 0点 |
| ロックキャンディ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 土田 | 16点 | 7点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

