- 09/28 (日)
- 神戸新聞杯
- GII
晴|15:35発走|阪神|芝・右・外 2400m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインフルブルーム | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 宮本 | 114点 | 35点 |
| キネオペガサス | 牡3 | 56.0 | 四位 | 牧 | 46点 | 40点 |
| キングストーン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 大久龍 | 11点 | 0点 |
| クリノダイコクテン | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 谷 | 5点 | 0点 |
| クロニクルスカイ | 牡3 | 56.0 | 川須 | 白井 | 9点 | 0点 |
| サウンズオブアース | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 藤岡 | 28点 | 15点 |
| サトノアラジン | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 池江 | 234点 | 105点 |
| シャンパーニュ | 牡3 | 56.0 | 幸 | 加用 | 64点 | 32点 |
| スズカデヴィアス | 牡3 | 56.0 | ペロヴィッ | 橋田 | 18点 | 2点 |
| タブレットピーシー | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 宗像 | 7点 | 0点 |
| ダンディーズムーン | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 中村 | 19点 | 9点 |
| トーセンスターダム | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 池江 | 66点 | 21点 |
| トーホウジャッカル | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 谷 | 19点 | 8点 |
| トップボンバー | 牡3 | 56.0 | 松若 | 庄野 | 11点 | 2点 |
| ハギノハイブリッド | 牡3 | 56.0 | 福永 | 松田国 | 54点 | 17点 |
| バリス | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 小野次 | 24点 | 5点 |
| ペンタトニック | 牡3 | 56.0 | 国分優 | 大久龍 | 12点 | 0点 |
| マッチボックス | 牡3 | 56.0 | 松田 | 角田 | 19点 | 3点 |
| ヤマノウィザード | 牡3 | 56.0 | 藤田 | 山内 | 48点 | 28点 |
| ワンアンドオンリー | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 橋口 | 444点 | 139点 |
| ヴォルシェーブ | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 友道 | 99点 | 26点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

