- 05/04 (日)
- 天皇賞(春)
- GI
晴|15:40発走|京都|芝・右・外 3200m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスカクリチャン | 牡7 | 58.0 | 秋山 | 須貝 | 448点 | 71点 |
| アドマイヤフライト | 牡5 | 58.0 | 福永 | 橋田 | 1297点 | 592点 |
| アドマイヤラクティ | 牡6 | 58.0 | 四位 | 梅田智 | 1297点 | 592点 |
| ウインバリアシオン | 牡6 | 58.0 | 武幸四郎 | 松永昌 | 3514点 | 1859点 |
| オーシャンブルー | 牡6 | 58.0 | 藤田 | 池江 | 500点 | 65点 |
| キズナ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 佐々木 | 8832点 | 2105点 |
| ゴールドシップ | 牡5 | 58.0 | ウィリアム | 須貝 | 4151点 | 1247点 |
| サイモントルナーレ | 牡8 | 58.0 | 横山和 | 田中清 | 33点 | 0点 |
| サイレントメロディ | 牡7 | 58.0 | 池添 | 国枝 | 256点 | 15点 |
| サトノノブレス | 牡4 | 58.0 | 浜中 | 池江 | 1154点 | 564点 |
| ジャガーメイル | 牡10 | 58.0 | 石橋脩 | 堀 | 402点 | 60点 |
| タニノエポレット | 牡7 | 58.0 | 和田 | 村山 | 366点 | 339点 |
| タマモベストプレイ | 牡4 | 58.0 | 和田 | 南井 | 64点 | 17点 |
| デスペラード | 牡6 | 58.0 | 横山典 | 安達 | 1391点 | 641点 |
| バンデ | 牡4 | 58.0 | シュタル | 矢作 | 632点 | 29点 |
| ヒットザターゲット | 牡6 | 58.0 | 北村友 | 加藤敬 | 332点 | 94点 |
| フェイムゲーム | 牡4 | 58.0 | 北村宏 | 宗像 | 688点 | 167点 |
| フェノーメノ | 牡5 | 58.0 | 蛯名 | 戸田 | 2591点 | 955点 |
| ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58.0 | 田辺 | 松永康 | 366点 | 137点 |
| ラストインパクト | 牡4 | 58.0 | 川田 | 松田博 | 774点 | 406点 |
| レッドカドー | セ8 | 58.0 | モッセ | ダンロッ | 1135点 | 303点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

