- 03/29 (土)
- 日経賞
- GII
晴|15:45発走|中山|芝・右 2500m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスカクリチャン | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭 | 須貝 | 337点 | 366点 |
| アドマイヤフライト | 牡5 | 56.0 | 内田博 | 橋田 | 507点 | 723点 |
| ウインバリアシオン | 牡6 | 56.0 | 岩田 | 松永昌 | 1131点 | 1588点 |
| オーシャンブルー | 牡6 | 56.0 | Mデムーロ | 池江 | 653点 | 695点 |
| グランデスバル | 牡6 | 56.0 | 杉原 | 星野 | 20点 | 5点 |
| サイレントメロディ | 牡7 | 56.0 | 柴田善 | 国枝 | 53点 | 17点 |
| サクラアルディート | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | 岡田 | 158点 | 207点 |
| サトノアポロ | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 国枝 | 97点 | 85点 |
| ジャガーメイル | 牡10 | 57.0 | 石橋脩 | 堀 | 154点 | 81点 |
| ダービーフィズ | 牡4 | 55.0 | 田中勝 | 小島太 | 102点 | 72点 |
| トレイルブレイザー | 牡7 | 56.0 | 後藤 | 池江 | 73点 | 79点 |
| フェノーメノ | 牡5 | 58.0 | 蛯名 | 戸田 | 1274点 | 955点 |
| プロモントーリオ | 牡4 | 55.0 | 横山典 | 萩原 | 140点 | 158点 |
| ホッコーブレーヴ | 牡6 | 56.0 | 田辺 | 松永康 | 99点 | 96点 |
| マイネルジェイド | 牡4 | 55.0 | 松岡 | 和田道 | 187点 | 193点 |
| ラストインパクト | 牡4 | 55.0 | 川田 | 松田博 | 499点 | 687点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

