- GIII フラワーC
- GIII 中日スポーツ賞ファルコンS
- GII フジテレビ賞スプリングS
- GII 阪神大賞典
- 03/23 (日)
- フジテレビ賞スプリングステークス
- GII
晴|15:45発走|中山|芝・右 1800m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグリッパーバイオ | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 須貝 | 7点 | 0点 |
| アジアエクスプレス | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 手塚 | 227点 | 489点 |
| アドマイヤヤング | 牡3 | 56.0 | 上村 | 梅田智 | 18点 | 0点 |
| アドマイヤランディ | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 須貝 | 18点 | 0点 |
| ウインマーレライ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 高木 | 44点 | 49点 |
| オールステイ | 牡3 | 56.0 | 中谷 | 矢作 | 6点 | 0点 |
| クインズハリジャン | 牡3 | 56.0 | 藤田 | 白井 | 55点 | 63点 |
| クラリティシチー | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 上原 | 267点 | 388点 |
| サクラエール | 牡3 | 56.0 | 幸 | 羽月 | 80点 | 122点 |
| シベリアンタイガー | 牡3 | 56.0 | 黛 | 栗田博 | 24点 | 15点 |
| ダイワリベラル | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 菊沢 | 14点 | 12点 |
| ダノンアンビシャス | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 藤原英 | 59点 | 95点 |
| トレクァルティスタ | 牡3 | 56.0 | リスポリ | 藤沢和 | 7点 | 0点 |
| ナスノアオバ | 牡3 | 56.0 | 大野 | 小笠 | 59点 | 55点 |
| ネオヴァロン | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 鹿戸 | 16点 | 7点 |
| ハナズウェポン | 牡3 | 56.0 | 丸田 | 加藤和 | 7点 | 0点 |
| ブルーフラッシュ | 牡3 | 56.0 | 福永 | 松田国 | 6点 | 0点 |
| ベルキャニオン | 牡3 | 56.0 | 福永 | 堀 | 301点 | 579点 |
| マイネルアウラート | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 高橋裕 | 60点 | 91点 |
| マイネルフロスト | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 高木 | 28点 | 3点 |
| ミッキーデータ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 松田国 | 48点 | 76点 |
| モーリス | 牡3 | 56.0 | 川田 | 吉田 | 133点 | 127点 |
| リーゼントロック | 牡3 | 56.0 | 松岡 | 矢作 | 40点 | 32点 |
| ロサギガンティア | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 藤沢和 | 182点 | 335点 |
| ワールドダンス | 牡3 | 56.0 | 後藤 | 須貝 | 7点 | 0点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

