- 02/23 (日)
- フェブラリーステークス
- GI
晴|15:40発走|東京|ダート・左 1600m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤロイヤル | 牡7 | 57.0 | 四位 | 橋田 | 683点 | 545点 |
| エーシントップ | 牡4 | 57.0 | 内田博 | 西園 | 254点 | 97点 |
| グランドシチー | 牡7 | 57.0 | リスポリ | 相沢 | 538点 | 221点 |
| ケイアイレオーネ | 牡4 | 57.0 | 後藤 | 西浦 | 69点 | 0点 |
| コパノリッキー | 牡4 | 57.0 | 田辺 | 村山 | 181点 | 26点 |
| ゴールスキー | 牡7 | 57.0 | ベリー | 池江 | 1163点 | 804点 |
| シルクフォーチュン | 牡8 | 57.0 | 横山典 | 藤沢則 | 571点 | 371点 |
| ソロル | 牡4 | 57.0 | ブノワ | 中竹 | 559点 | 185点 |
| ダノンカモン | 牡8 | 57.0 | 三浦 | 池江 | 257点 | 70点 |
| ダブルスター | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 伊藤圭 | 9点 | 0点 |
| ドリームバレンチノ | 牡7 | 57.0 | 岩田 | 加用 | 287点 | 74点 |
| ナイトフッド | 牡8 | 57.0 | 横山典 | 新開 | 7点 | 4点 |
| ニホンピロアワーズ | 牡7 | 57.0 | 酒井 | 大橋 | 1424点 | 1319点 |
| ノーザンリバー | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭 | 浅見 | 468点 | 234点 |
| ブライトライン | 牡5 | 57.0 | 福永 | 鮫島 | 764点 | 451点 |
| ベストウォーリア | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 石坂 | 1473点 | 1120点 |
| ベルシャザール | 牡6 | 57.0 | Cデムーロ | 松田国 | 2544点 | 2224点 |
| ホッコータルマエ | 牡5 | 57.0 | 幸 | 西浦 | 1803点 | 1869点 |
| レーザーバレット | 牡6 | 57.0 | 横山典 | 萩原 | 11点 | 4点 |
| ワンダーアキュート | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 佐藤正 | 1526点 | 1590点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

