- 06/01 (土)
- 鳴尾記念
- GIII
曇|15:35発走|阪神|芝・右 2000m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤフライト | 牡4 | 56.0 | 福永 | 橋田 | 75点 | 0点 |
| エアソミュール | 牡4 | 56.0 | Cデムー | 角居 | 294点 | 568点 |
| エクスペディション | 牡6 | 56.0 | 浜中 | 石坂 | 131点 | 171点 |
| カレンミロティック | セ5 | 56.0 | 武豊 | 平田 | 12点 | 4点 |
| コスモファントム | 牡6 | 56.0 | 和田 | 宮 | 78点 | 115点 |
| ジョワドヴィーヴル | 牝4 | 54.0 | 川田 | 松田博 | 266点 | 5点 |
| スマートギア | 牡8 | 56.0 | 松山 | 佐山 | 75点 | 77点 |
| ダイワファルコン | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 上原 | 452点 | 966点 |
| ダノンバラード | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 池江 | 440点 | 895点 |
| テイエムアンコール | 牡9 | 56.0 | 太宰 | 柴田見 | 14点 | 10点 |
| トウケイヘイロー | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 清水久 | 217点 | 256点 |
| トシギャングスター | 牡6 | 56.0 | 熊沢 | 矢作 | 6点 | 0点 |
| トップカミング | セ7 | 56.0 | 萱野 | 6点 | 0点 | |
| トップゾーン | 牡7 | 56.0 | 北村友 | 境 | 38点 | 21点 |
| トランスワープ | セ8 | 56.0 | 大野 | 萩原 | 345点 | 711点 |
| ナリタクリスタル | 牡7 | 56.0 | 幸 | 木原 | 57点 | 59点 |
| パッションダンス | 牡5 | 56.0 | ウィリア | 友道 | 595点 | 1148点 |
| ビッグウィーク | 牡6 | 57.0 | 秋山 | 長浜 | 40点 | 28点 |
| メイショウウズシオ | 牡6 | 56.0 | 四位 | 飯田明 | 83点 | 108点 |
| モズ | 牡6 | 56.0 | 国分恭 | 矢作 | 77点 | 89点 |
| ロードオブザリング | 牡6 | 56.0 | 川田 | 笹田 | 81点 | 116点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

