- GIII 愛知杯
- GI 朝日杯フューチュリティS
- 12/15 (日)
- 朝日杯フューチュリティステークス
- GI
晴|15:25発走|中山|芝・右・外 1600m
※馬名、点数をクリックすると、注目コメントが表示されます
| 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 厩舎 | 話題 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアエクスプレス | 牡2 | 55.0 | ムーア | 手塚 | 1040点 | 712点 |
| アトム | 牡2 | 55.0 | 川田 | 池江 | 2824点 | 2255点 |
| アポロスターズ | 牡2 | 55.0 | 勝浦 | 堀井 | 189点 | 81点 |
| アルバート | 牡2 | 55.0 | ムーア | 堀 | 13点 | 5点 |
| ウインエフォート | 牡2 | 55.0 | 伊藤 | 清水美 | 8点 | 0点 |
| ウインフルブルーム | 牡2 | 55.0 | 和田 | 宮本 | 855点 | 878点 |
| エルカミーノレアル | 牡2 | 55.0 | 川須 | 小崎 | 375点 | 122点 |
| オーシャンヒーロー | 牡2 | 55.0 | 酒井 | 田所 | 186点 | 0点 |
| キーンソード | 牡2 | 55.0 | 黒岩 | 67点 | 0点 | |
| グリサージュ | 牝2 | 54.0 | 江田照 | 菊川 | 470点 | 110点 |
| ゲットアテープ | 牡2 | 55.0 | リスポリ | 安田 | 14点 | 0点 |
| サトノロブロイ | 牡2 | 55.0 | 松田 | 南井 | 350点 | 302点 |
| ショウナンアチーヴ | 牡2 | 55.0 | 後藤 | 国枝 | 1275点 | 1340点 |
| ショウナンワダチ | 牡2 | 55.0 | 北村宏 | 大竹 | 1275点 | 1340点 |
| セセリ | 牡2 | 55.0 | 川田 | 森 | 37点 | 0点 |
| タガノグランパ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 松田博 | 86点 | 0点 |
| ダイチトゥルース | 牡2 | 55.0 | 武士沢 | 蛯名 | 25点 | 5点 |
| ツィンクルソード | 牡2 | 55.0 | 福永 | 松永昌 | 563点 | 471点 |
| テイエムキュウコー | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 五十嵐 | 136点 | 52点 |
| トーセンシルエット | 牝2 | 54.0 | 江田照 | 菅原 | 13点 | 0点 |
| トシストロング | 牡2 | 55.0 | 幸 | 西浦 | 8点 | 0点 |
| ニシノデンジャラス | 牡2 | 55.0 | 田辺 | 領家 | 141点 | 48点 |
| ネオヴァロン | 牡2 | 55.0 | 鹿戸雄 | 53点 | 3点 | |
| ハイアーレート | 牡2 | 55.0 | 吉田豊 | 大久洋 | 323点 | 50点 |
| ピークトラム | 牡2 | 55.0 | 浜中 | 橋口 | 277点 | 12点 |
| プレイアンドリアル | 牡2 | 55.0 | 柴田大 | 河津裕 | 2211点 | 1900点 |
| ベルカント | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 角田 | 2941点 | 1046点 |
| マイネルディアベル | 牡2 | 55.0 | Mデムーロ | 大和田 | 427点 | 423点 |
| マキャヴィティ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭 | 萩原 | 37点 | 4点 |
| ミッキーアイル | 牡2 | 55.0 | 浜中 | 音無 | 799点 | 37点 |
| メイショウイチオシ | 牡2 | 55.0 | 武幸 | 庄野 | 55点 | 2点 |
| モーリス | 牡2 | 55.0 | 内田博 | 吉田 | 238点 | 32点 |
| ルミニズム | 牡2 | 55.0 | 後藤 | 大竹 | 8点 | 0点 |


![競馬 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](http://okane-antena.com/img/a/banner/keiba.png)

